プラン | 料金 | 備考 | お知らせ | |
一般 | 5周 | 2,500円(1名) | 所要時間により、規定周回数前に終了させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。 | 以下の提携サーキット会員の皆様も会員料金でご利用できます。 【提携サーキット】 クイック浜名 舞洲インフィニティサーキット スポーツカート阪奈 美浜サーキット 神戸スポーツサーキット 幸田サーキットyrp桐山 石野サーキット 木更津サーキット シーサイドサーキット ドリームサーキット ハーバーサーキット のんほいパーク |
10周 | 3,500円(1名) | |||
10周×2セット | 6,500円(1名) | 10周走行 休憩 10周走行 |
||
2人乗りカート | 5周 | 3,500(2名) | 助手席にはお子さんも乗車可能です | 文章 |
会員 | 7分(約10周) | 2,000円(1名) | ||
15分 | 3,000円(1名) | |||
10分×3セット | 6,000円(1名) | |||
【レンタルカート会員案内】 入会金 5,000円 年会費 3,000円 |
||||
貸切レンタルパック(コース貸切+レンタルカート) | ||||
コース貸切(税別) | レンタルカート料金 (税別) | |||
平日 | 時間 | 料金 | 1台につき 13,000円 (最大14台まで貸出可能) | |
午前 | 9:00~12:00 | 30,000円 | ||
午後 | 13:00~16:00 | 30,000円 | ||
土曜日 | 時間 | 料金 | ||
午前 | 9:00~12:00 | 75,000円 | ||
午後 | 13:00~17:00 | 85,000円 | ||
日・祝日 | 時間 | 料金 | ||
午前 | 9:00~12:00 | 90,000円 | ||
午後 | 13:00~17:00 | 100,000円 |
ミニバイク 2020年 3/1から |
KLS会員 | 非会員 | 計測器レンタル | ||||
大人 (中学生~) | 小学6年以下 | サブライダー (1名) | 大人 (中学生~) | 小学6年以下 | サブライダー (1名) | ||
1日走行料金 | 6,000円 | 4,000円 | 1,000円 | 8,000円 | 5,000円 | 2,000円 | 500円 |
半日走行料金 | 5,000円 | 3,000円 | 1,000円 | 7,000円 | 4,000円 | 2,000円 | 500円 |