プラン | 料金 | 備考 | お知らせ | |
一般 | 10分 | 2,700円(1名) | 所要時間により、規定周回数前に終了させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。 | 以下の提携サーキット会員の皆様も会員料金でご利用できます。 【提携サーキット】 クイック浜名 舞洲インフィニティサーキット スポーツカート阪奈 美浜サーキット 神戸スポーツサーキット 幸田サーキットyrp桐山 石野サーキット 木更津サーキット シーサイドサーキット ドリームサーキット ハーバーサーキット のんほいパーク |
20分 | 3,800円(1名) | |||
20分×2セット | 6,600円(1名) | 20分走行 休憩 20分走行 |
||
20分×3セット | 9,500円(1名) | 20分走行 休憩 20分走行 休憩 20分走行 | ||
レディース・キッズプラン (10分) | 2,200円(1名) | 女性とお子様(小学生)限定 | ||
1時間走行 ※4名以上~ | 8,800円(1名) | 一日3枠限定 12時~13時 16時~17時 17時~18時 | ||
2人乗りカート | 10分 | 3,500(2名) | 助手席にはお子様(身長140㎝未満)も乗車可能です。 時間内であれば助手席搭乗者の交代可能。 | |
20分 | 5,000(2名) | |||
会員 | 10分 | 2,200円(1名) | ||
20分 | 3,300円(1名) | |||
20分×2セット | 6,000円(1名) | 20分走行 休憩 20分走行 |
||
20分×3セット | 8,800円(1名) | 20分走行 休憩 20分走行 休憩 20分走行 | ||
1時間走行 ※4名以上~ | 7,700円(1名) | 一日3枠限定 12時~13時 16時~17時 17時~18時 | ||
【レンタルカート会員案内】 入会金 5,500円 年会費 3,300円 |
||||
貸切レンタルパック(コース貸切+レンタルカート) | ||||
コース貸切(税込) | レンタルカート料金 (税込) | |||
平日 | 時間 | 料金 | 半日:16,500円/1台 1日:30,000円/1台 (最大14台まで貸出可能) | |
午前 | 9:00~12:00 | 44,000円 | ||
午後 | 13:00~16:00 | 44,000円 | ||
1日 | 9:00~16:00 | 66,000円 | ||
土曜日 | 時間 | 料金 | ||
午前 | 9:00~12:00 | 93,500円 | ||
午後 | 13:00~16:00 | 99,000円 | ||
1日 | 9:00~16:00 | 165,000円 | ||
日・祝日 | 時間 | 料金 | ||
午前 | 9:00~12:00 | 154,000円 | ||
午後 | 13:00~16:00 | 165,000円 | ||
1日 | 9:00~16:00 | 220,000円 |
ミニバイク | KLS会員 | 非会員 | 計測器レンタル | ||||
大人 (中学生~) | 小学6年以下 | サブライダー (1名) | 大人 (中学生~) | 小学6年以下 | サブライダー (1名) | ||
1日走行料金 | 6,000円 | 4,000円 | 1,000円 | 8,000円 | 5,000円 | 2,000円 | 500円 |
半日走行料金 | 5,000円 | 3,000円 | 1,000円 | 7,000円 | 4,000円 | 2,000円 | 500円 |